為滿足終端客群需求更完整國際安規(guī)認證,明緯針對部分系列機型追加申請 PSE、BIS、CCC、RCM、KC、CB、CSA、TUV (詳如下表),可讓終端系統(tǒng)節(jié)省龐大的安規(guī)費及減少繁瑣的安規(guī)認證程序,有助于系統(tǒng)端更快速取證。此外,部分系列機型因追加申請安規(guī)或供應鏈物料停供導致外觀變更,本次一并公告。
本次升級所增加之成本完全由明緯自行吸收,售價并未調(diào)整,變更后明緯庫存品出貨會有新舊版轉(zhuǎn)換期,若您對本次產(chǎn)品變更有任何疑問,請參閱明緯官網(wǎng)最新公告的規(guī)格書,或請您與明緯業(yè)務代表聯(lián)系。
系列機型 | 外觀變更說明 | 導入時間 |
HLG-480H | 標簽增加 PSE | 2023.10 |
UHP-350/350R | 標簽增加 BIS | 2023.10 |
MDR-40 | 標簽增加 BIS | 2023.11 |
LPH/LPHC-18, LPV-20 | 標簽增加 BIS | 2023.11 |
HLG-100H/120H/150H/185H | 標簽增加 PSE | 2023.12 |
HRPG-1000 | 標簽增加 CCC | 2024.01 |
ELG/ELGC-300 | 標簽增加 RCM | 2024.01 |
UHP-200 | 標簽增加 KC (僅 24V ) | 2024.03 |
LRS-450/600, LRS-600N2 | 標簽增加 CQC | 2024.03 |
HLG-150H | 標簽增加 BIS | 2024.04 |
HLG-320H | 標簽增加 BIS | 2024.05 |
NSP-1600/3200 | 標簽增加 BIS | 2024.05 |
RPS-300/300-C, EPP-300 | 保險絲尺寸變更 | 2024.06 |
HLG-600H | 標簽增加 KC | 2024.07 |
NGE12x05-USB | USB port 內(nèi)部插 PIN 白色改黑色 | 2024.07 |
RSP-75/100/200/500/750 | 標簽增加 BIS | 2024.08 |
RSP-2000 | 標簽增加 BIS | 2024.08 |
RD-35/65/85 RT-50/85/125 RQ-50/65/85/125 | 標簽增加 BIS | 預計 2024.09 |
HEP-600/1000 | 標簽增加 BIS | 預計 2024.09 |
NGE12/18/30/45/65/90 | 標簽增加 BIS/KC | 預計 2024.09 |
NGE100 | 標簽增加 BIS | 預計 2024.09 |
MDR-60 HDR-60 EDR-120 NDR-240 | 標簽增加 BIS | 預計 2024.09 |
WDR-240 MDR-20/40/60 IRM-45/60-ST | 端子臺物料廠商變更,略有色差 | 預計 2024.10 |
LCM-40TW SLD-150 | 標簽增加BIS | 預計 2024.10 |
DDRH-60/120/240 RSDH-150/300 | 標簽增加 CSA1741 及警語 DDRH-240 端子臺向上移動 4mm RSDH-300上蓋機殼縮減 2mm | 預計 2024.11 |
BIC-2200 | 標簽增加 CB/TUV 62477-1 | 預計 2025.02 |
明緯企業(yè)股份有限公司
集團產(chǎn)品策略中心